Tabella delle Calorie degli Alimenti

Indice:
Cerali e derivati
Legumi
Verdure e Ortaggi
Frutta
Carni Fresche
Carni Conservate
Fast-food a base di carne
Pesce
Latte e yogurt
Formaggi e  latticini
Olii e Grassi
Dolci
Prodotti vari
ALIMENTO Peso Kcalorie Proteine Carboidrati Grassi






Cereali e derivati

in g



Avena 100 389 16,89 55,67 6,9
Bastoncini di crusca 100 251 12,2 43,6 3,1
Biscotti 100 413 6,6 78,8 7,9
Biscotti alla soia 100 366 11,5 70,8 6,1
Biscotti integrali 100 425 7,8 70,8 14,3
Biscotti infanzia 100 416 13,8 75,7 8,5
Biscotti secchi 100 416 6,6 84,8 7,9
Biscotti wafers 100 454 7,1 15 72,6
Brioches 100 408 7,2 53,7 18,3
Cornetto 100 411 7,2 58 18,3
Cornflakes 100 335 6,6 75,4 0,8
Crackers salati 100 416 9,4 72,2 10
Cracotte 100 336 10,5 71 1,2
Crusca di frumento 100 206 14,1 26,6 5,5
Farina d'avena 100 385 12,6 72,3 6,9
Farina di frumento integrale 100 312 11,9 61,8 1,9
Farina di segale 100 311 11,7 65 2,3
Farina tipo 00 100 332 11 70,4 0,7
Farro 100 335 15,1 67,1 2,5
Fette biscottate 100 399 11,3 75 6
Fette biscottate integrali 100 379 14,2 62 10
Fiocchi d'avena 100 367 8 66,2 7,5
Germe di frumento 100 408 28 55 10
Germe di grano 100 402 28 50 10
Grano saraceno 100 314 12,4 62,5 3,3
Grissini 100 424 12,3 62,4 13,9
Mais 100 353 9,2 75,1 3,8
Mais in scatola 100 98 3,4 19,5 1,3
Muesli 100 364 9,7 72,2 6
Orzo perlato 100 317 12,3 65,2 2,6
Pane comune 100 289 8,6 66,9 0,4
Pane di segale 100 219 8,3 45,4 1,7
Pane tipo 00 100 280 8,2 61 0,4
Pane integrale 100 224 7,5 48,5 1,3
Pane rosetta 100 269 9 57,6 1,9
Pangrattato 100 351 10,1 77,8 2,1
Panino all'olio 100 295 7,7 52,9 5,8
Pasta all'uovo cotta 100 122 4,3 25,9 0,8
Pasta di semola 100 353 10,9 79,1 1,4
Pizza bianca 100 302 8,4 47 5,9
Pizza rossa 100 244 4 48 4
Pizza margherita 100 268 5,6 48,9 5,6
Riso brillato 100 354 7 78,7 1,3
Riso integrale 100 337 7,5 77,4 1,9
Riso parboiled 100 337 7,4 81,3 0,3
Riso soffiato 100 352 6 85 1
Segale 100 335 14,76 55,16 2,5
Semola 100 339 11,5 76,9 0,5
Tortellini freschi 100 295 12,2 49,9 7,1
Tortellini secchi 100 376 15,7 57,6 10,8






Legumi






Ceci in scatola 100 100 6,7 13,9 2,3
Ceci secchi 100 311 21,8 45 4,9
Fagioli freschi 100 133 10,2 22,7 0,8
Fagioli secchi 100 306 23,6 47,2 2,5
Fagiolini freschi 100 18 2,1 2,4 0,1
Fagiolini surgelati 100 25 1,7 4,6 0,1
Fave fresche 100 41 5,2 4,5 0,4
Fave secche sgusciate 100 337 27,2 50,3 3
Lenticchie in scatola  100 82 5 15,4 0,5
Lenticchie secche 100 314 25 48 2,5
Lupini 100 114 16,4 7,1 2,4
Piselli freschi 100 52 5,5 6,5 0,6
Piselli in scatola 100 68 5,3 11,1 0,6
Piselli surgelati 100 72 5,4 12,8 0,3






Verdure e ortaggi






Aglio 100 41 0,9 8,4 0,6
Agretti 100 17 1,8 2,2 0,2
Asparagi di campo 100 29 3,6 3,3 0,2
Asparagi di serra 100 24 3 3 0,1
Barbabietole rosse 100 19 1,1 4 0,1
Basilico 100 39 3,1 5,1 0,8
Bieta 100 17 1,3 2,8 0,1
Broccoletti 100 32 4,2 3,1 0,4
Broccolo a testa 100 39 4,3 4,5 0,5
Capperi 100 20 2,6 2,1 0,1
Carciofi 100 82 10,1 9,3 0,7
Carciofi surgelati 100 22 2,7 2,5 0,2
Cardi 100 10 0,6 1,7 0,1
Carote 100 35 1,1 7,6 0,2
Cavolfiore 100 25 3,2 2,7 0,2
Cavoli di Bruxelles 100 59 6,7 6,6 0,8
Cavolo Broccolo 100 24 3,4 2 0,3
Cavolo cappuccio 100 19 2,1 2,5 0,1
Cavolo verza 100 20 2 3 2,9
Cetrioli 100 14 0,7 1,8 0,5
Cicoria da taglio 100 12 1,2 1,7 0,1
Cicoria di campo 100 10 1,4 0,7 0,2
Cicoria Indivia belga 100 18 0,7 3,2 0,3
Cipolla 100 26 1 5,7 0,1
Cipolline 100 38 1,3 8,5 0,1
Finocchi 100 9 1,2 1 2,2
Fiori di zucca 100 12 1,7 0,5 0,4
Foglie di rapa 100 22 2,6 2,8 0,1
Funghi coltivati 100 58 4,7 9,6 0,4
Funghi prataioli 100 24 4,8 0,5 0,3
Funghi freschi 100 28 2,2 4,5 0,3
Funghi porcini 100 26 3,9 1 0,7
Germogli di soia 100 49 6,2 3 1,4
Indivia 100 16 0,9 2,7 0,3
Lattuga 100 19 1,8 2,2 0,4
Lattuga a cappuccio 100 19 1,5 3 0,2
Melanzane 100 18 1,1 2,6 0,4
Menta 100 41 3,8 5,3 0,7
Patate 100 85 2,1 17,9 1
Patate fritte 100 188 3,9 29,9 6,7
Peperoncini piccanti 100 26 1,8 3,8 0,5
Peperoni 100 22 0,9 4,2 0,3
Pomodori da insalata 100 18 1,2 2,8 0,2
Pomodori, conserva 100 96 3,9 20,4 0,4
Pomodori passata 100 18 1,3 3 0,2
Pomodori pelati 100 21 1,2 3 0,5
Porri 100 29 2,1 5,2 0,1
Prezzemolo 100 20 3,7 tracce 0,6
Radicchio rosso 100 13 1,4 1,6 0,1
Rape 100 18 1 3,8 0
Ravanelli 100 11 0,8 1,8 0,1
Rosmarino 100 96 1,4 13,5 4,4
Ruchetta 100 28 2,6 3,9 0,3
Salvia 100 116 3,9 15,6 4,6
Sedano 100 20 2,3 2,4 0,2
Sedano rapa 100 23 1,9 3,8 0,1
Spinaci 100 31 3,4 2,9 0,7
Spinaci surgelati 100 23 2,8 3 0,7
Tarassaco 100 36 3,1 3,7 1,1
Tartufo nero 100 31 6 0,7 0,5
Zucca 100 18 1,1 3,5 0,1
Zucchine 100 27 3,2 3,4 0,2






Frutta






Albicocche 100 28 0,4 6,8 0,1
Albicocche sciroppate 100 63 0,4 16,1 0,1
Amarene 100 42 0,8 10,2 0,3
Anacardi 100 598 15 33 46
Ananas 100 40 0,5 10 0
Ananas sciroppato 100 64 0,5 16,6 0
Arachidi tostati 100 598 29 8,5 50
Arance 100 34 0,7 7,8 0,2
Arance succo 100 33 0,5 7,8 0
Avocado 100 231 4,4 1,8 23
Banane 100 65 1,2 15,4 0,3
Castagne 100 165 2,9 36,7 1,7
Ciliegie 100 38 0,8 9 0,1
Ciliegie candite 100 251 0,4 66,4 0,6
Clementine 100 37 0,9 8,7 0,1
Cocco 100 364 3,5 9,4 35
Cocomero 100 16 0,4 3,7 0,4
Datteri 100 253 2,7 63,1 0,6
Fichi 100 47 0,9 11,2 0,2
Fichi secchi 100 256 3,5 58 2,7
Fichi d'india 100 53 0,8 13 0,1
Fragole 100 27 0,9 5,3 0,4
Kiwi 100 44 1,2 9 0,6
Lamponi 100 34 1 6,5 0,6
Limone 100 11 0,6 2,3 0
Loti o kaki 100 65 0,6 16 0,3
Mandaranci 100 53 0,8 12,8 0,2
Mandarini 100 72 0,9 17,6 0,3
Mondorle dolci secche 100 603 22 4,6 55,3
Mango 100 53 1 12,6 0,2
Melograni 100 63 0,5 15,9 0,2
Mele 100 53 0,3 13,7 0,1
Melone d'estate 100 33 0,8 7,4 0,2
Melone d'inverno 100 22 0,5 4,9 0,2
Mirtilli 100 25 0,9 5,1 0,2
More 100 36 1,3 8,1 0,2
Nespole 100 28 0,4 6,1 0,4
Nocciole secche 100 655 13,8 6,1 64,1
Noci 100 584 10,5 5,5 57,7
Olive ta tavola 100 268 1,5 5 27
Olive nere 100 235 1,6 0,8 25,1
Olive verdi 100 142 0,8 1 15
Pere 100 35 0,3 8,8 0,1
Pesche 100 27 0,8 6,1 0,1
Pesche sciroppate 100 55 0,5 14 0
Pinoli 100 595 31,9 4 50,3
Pistacchi 100 608 18,1 8,1 56,1
Pompelmo 100 26 0,6 6,2 0
Prugne 100 42 0,5 10,5 0,1
Prugne secche 100 220 2,2 55 0,5
Ribes 100 28 0,9 6,6 0,2
Semi di girasole 100 570 22,8 9 49,6
Succo di frutta 100 56 0,3 14,5 0,1
Uva 100 65 0,5 15,6 0,1
Uva secca 100 283 1,9 72 0,6






Carni Fresche






Agnello 100 159 20 0 8,8
:coscio 100 103 20 0 2,5
:costoletta 100 106 20,4 0 2,7
Anatra 100 159 21,4 0 8,2
Bovino adulto 100 133 20,3 0 5,7
:costata 100 140 21,3 0 6,1
:fesa 100 103 21,8 0 1,8
:filetto 100 127 20,5 0 5
:girello 100 110 21,3 0 2,8
:lombata 100 134 21,8 0 5,2
:noce 100 106 21,3 0 2,3
:spalla 100 108 21,5 0 2,4
Bovino magra 100 134 21,8 0 5,2
Bovino semigrassa 100 171 19,7 0 10,2
Capretto 100 122 19,2 0 5
Cavallo 100 143 19,8 0,6 6,8
Coniglio 100 118 19,9 0 4,3
:coscio 100 137 21 0 5,9
Fagiano 100 144 24,3 0 5,2
Faraona, coscio 100 127 24 0,3 3,3
Faraona, petto 100 121 25,8 0,2 1,9
Gallina 100 194 20,9 0 12,3
Lumaca 100 67 12,9 0 1,7
Maiale grassa 100 290 15 0 25,3
:magra 100 110 20,2 0 3,2
:semigrassa 100 172 20,8 0 9,9
:coscio 100 110 20,2 0 3,2
:lombo 100 146 20,7 0 7
:spalla 100 133 19 0 6,3
Oca 100 373 15,8 0 34,4
Piccione 100 138 22,1 0 5,5
Pollo intero con pelle 100 171 19 0 10,6
Pollo intero senza pelle 100 110 19,4 0 3,6
:ala 100 196 16,7 0 14
:hamburger 100 140 17 2 7
:petto 100 100 23,3 0 0,9
Quaglia 100 161 25 0 6,8
Tacchino intero 100 109 21,9 0 2,4
:coscio 100 211 24 0 12,8
:fesa 100 107 24 0 1,2
:hamburger 100 135 17,9 0 7
Vitello filetto 100 107 20,7 0 2,7






Carni Conservate






Bresaola 100 151 32 0 2,6
Carne bovina in gelatina 100 67 12,6 0 1,8
Coppa Parma 100 398 23,6 0,6 33,5
Cotechino 100 450 17,2 0 42,3
Mortadella 100 317 14,7 1,5 28,1
Pancetta magra 100 315 21,7 0 25,3
Patè di fegato 100 341 12,7 1,3 31,7
Patè di pollo 100 289 11,1 2,3 26,2
Prosciutto cotto 100 132 22,2 1 4,4
Prosciutto di Parma 100 268 25,5 0 18,4
Prosciutto S. Daniele 100 320 28,3 0 23
Prosciutto di montagna 100 303 26,2 0 22
Prosciutto disossato 100 224 26,9 0 12,9
Salame 100 375 30,5 0,5 27,9
Salame Milano 100 392 26,7 1,5 31,1
Salame ungherese 100 405 24,2 0,7 34
Salsaccia suino fresca 100 304 15,4 0,6 26,7
:secca 100 514 22 0 47,3
Speck 100 303 28,3 0,5 20,9
Wurstel 100 270 13,7 1,4 23,3
Zampone 100 319 21,4 0 25,9






Fast-food a base di carne






Big Burger 100 221 13,5 17 11,5
Cheese-burger 100 255 14 21,6 13,1
Hamburger 100 242 13,6 24,8 10,5






Pesce






Acciuga fresca 100 96 16,8 1,5 2,6
Acciuga sott'olio 100 206 25,9 0,2 11,3
Anguilla 100 319 14,2 0,5 28,9
:marinata 100 259 14,8 0,6 21,9
Aragosta 100 85 16 1 1,9
Aringa fresca 100 216 16,5 0 16,7
:affumicata 100 194 19,9 0 12,7
:marinata 100 199 18,3 0 14
Calamaro fresco 100 68 12,6 0,6 1,7
:surgelato 100 68 13,1 0,6 1,5
Carpa 100 140 18,9 0 7,1
Cefalo 100 127 15,8 0,7 6,8
Cozza 100 84 11,7 3,4 2,7
Dentice fresco 100 101 16,7 0,7 3,5
:surgelato 100 103 17,2 0,7 3,5
Filetti sgombro naturale 100 177 25 0 10
:sott'olio 100 190 25 0 12
Gamberi freschi 100 71 13,6 2,9 0,6
:surgelati 100 85 16,5 2,9 0,9
Granchi 100 81 18,1 0 0,9
Lattarini 100 145 14,6 0 9,6
Luccio 100 81 18,7 0,1 0,6
Merluzzo 100 71 17 0 0,3
Merluzzo baccalà 100 95 21,6 0 1
:bastoncini surgelati 100 191 11 15 10,1
Orata 100 121 20,7 1 3,8
:surgelata 100 94 19,8 1 1,2
Ostrica 100 69 10,2 5,4 0,9
Palombo 100 80 16 1,3 1,2
Polpo 100 57 10,6 1,4 1
Razza 100 68 14,2 0,7 0,9
Rombo 100 81 16,3 1,2 1,3
Salmone fresco 100 185 18,4 1 12
:affumicato 100 147 25,4 1,2 4,5
:in salamoia 100 192 21,1 1 11,5
Sarda fresca 100 129 20,8 1,5 4,5
Scorfano 100 82 19 0,6 0,4
Seppia 100 72 14 0,7 1,5
Sgombro fresco 100 170 17 0,5 11,1
:in salamoia 100 177 19,3 0 11,1
Sogliola fresca 100 83 16,9 0,8 1,4
:surgelata 100 81 17,3 0,1 1,3
Spigola 100 82 16,5 0,6 1,5
Storione 100 145 19,2 0 7,6
Storione, uova 100 255 26,9 3,3 15
Tinca 100 79 17,9 0,9 0,5
Tonno al naturale 100 100 24 0 0,6
:fresco 100 159 21,5 0,1 8,1
:sott'olio 100 192 25,2 0 10,1
Triglia 100 123 15,8 1,1 6,2
Trota 100 86 14,7 0 3
:surgelata 100 92 17,8 0 2,3
Vongola 100 72 10,2 2,2 2,5






Latte e yogurt






Latte di capra 100 76 3,9 4,7 4,8
:pecora 100 103 5,3 5,2 6,9
:mucca parz. Scremato 100 46 3,5 5 1,5
:mucca, intero 100 64 3,3 4,9 3,6
:mucca scremato 100 36 3,6 5,3 0,2
:UHT intero 100 63 3,3 4,7 3,6
:UHT parz. Scremato 100 46 3,2 5,1 1,6
Panna fresca 100 337 2,3 3,4 35
Panna UHT 100 330 2,5 4 23,9
Yogurt caprino 100 60 3,6 5,1 2,9
:greco intero bianco 100 115 6,4 2 9,1
:greco magro bianco 100 52 10 3 0,1
:intero alla frutta 100 90 3 15 2,8
:intero bianco 100 66 3,8 4,3 3,9
:magro bianco 100 36 3,3 5 0,5
:magro alla frutta 100 70 3 15 0,5






Formaggi e latticini






Brie 100 319 19,3 4 26,9
Burrini 100 527 22,1 4,1 47
Butirro calabro 100 440 24,7 0,3 37,8
Caciocavallo 100 439 37,7 2,3 31,1
Cacioricotta capra 100 178 11,9 0,5 14,3
Caciotta mista 100 384 24,5 1,8 31
:romana, pecora 100 364 27,7 2,1 27,3
Caciottina fresca 100 263 17,3 0,5 21,3
Camembert 100 297 20,9 0,7 23,7
Cheddar 100 381 25 0,5 31
Crescenza 100 281 16,1 1,9 23,3
Emmenthal 100 403 28,5 3,6 30,6
Feta 100 250 15,6 1,5 20,2
Fiocchi di formaggio magro 100 155 9,7 3,2 7,1
Fior di latte 100 268 20,6 0,7 20,3
Fontina 100 343 24,5 0,8 26,9
Formaggi grassi 100 368 24,6 0,8 29,6
Formaggi magri 100 220 14,7 6,5 16
Formaggi semigrassi 100 310 21,1 3 24
Formaggino 100 309 11,2 6 26,9
Gorgonzola 100 324 19,1 1 27,1
Grana 100 384 33 0 28
Groviera 100 389 30,6 1,5 29
Mascarpone 100 455 7,6 0,3 47
Mozzarella, bufala 100 288 16,7 0,4 24,4
:di mucca 100 253 18,7 0,7 19,5
:light 100 172 20 0,5 10
Parmigiano 100 387 33,5 3,2 28,1
Pecorino 100 392 25,8 0,2 32
Provolone 100 374 28,1 2 28,2
Ricotta, bufala 100 212 10,5 3,7 17,3
:pecora 100 157 9,5 4,2 11,5
: di mucca 100 146 8,8 3,5 10,9
Robiola 100 338 20 2,3 27,7
Scamorza 100 334 25 1 25,6
Sottilette 100 250 17 2 19
Stracchino 100 300 18,5 3 25,1
Taleggio 100 315 19 0,9 26,2






Uovo gallina, intero 100 128 12,4 1,2 8,7






Olii e grassi






Burro 100 758 0,8 1,1 83,4
:arachidi 100 623 22,6 13,1 53,7
Lardo 100 891 0 0 99
Margarina 100% vegetale 100 760 0,6 0,4 84
Olii vegetali 100 899 0 0 99,9
: d'arachidi 100 899 0 0 99,9
:di girasole 100 899 0 0 99,9
:di mais 100 899 0 0 99,9
:di oliva 100 899 0 0 99,9
:extravergine d'oliva 100 899 0 0 99,9
:di soia 100 899 0 0 99,9
Strutto 100 892 0,3 0 99






Dolci






Babà al rhum 100 229 5,9 41,2 5,7
Barretta ricoperta di cioccolato 100 472 4,8 58,2 26,1
Canditi 100 283 0,5 75 0
Cannoli alla crema 100 368 6,2 41,9 20,7
Caramelle dure 100 344 1,8 91,6 0
:mou 100 430 2,1 71,1 17,2
Cioccolato al latte 100 545 7,3 50,5 36,3
:al latte con nocciole 100 543 7,2 48,6 36,9
:fondente 100 515 6,6 49,7 33,6
Crema spalmabile 100 538 11,7 42,7 35,6
Crostata con cacao 100 492 4,6 67 24,7
:con marmellata 100 339 4,9 65,5 8,2
Gelato alla frutta 100 183 3,3 25,2 8,4
Gelato alle creme 100 280 5,1 34,9 14
Gelato confezionato 100 326 4,2 33,3 20,5
:ghiacciolo 100 137 0 36,5 0
Gomme da masticare 100 263 0 70 0
Marmellata 40% zucchero 100 160 0,5 40 1
Merendine con marmellata 100 358 5,5 69,6 8,3
:farcie di latte 100 413 6,2 67,3 15,1
:brioche 100 438 8,2 65,7 17,6
:pan di spagna 100 383 7,4 62,7 13,1
:pasta frolla 100 444 5,3 71,7 17,1
Miele 100 304 0,6 80,3 0
Nutella 100 533 6,5 57 31
Panettone 100 333 6,4 56,2 10,7
Pasta di mandorle 100 455 9,9 54,6 23,4
Savoiardi 100 391 11,9 69,6 9,2
Torta margherita 100 367 8,9 63,4 10,4
Wafer con cioccolato 100 498 8,2 60,3 26,6
Zucchero 100 392 0 104,5 0






Prodotti vari






Aranciata 100 38 0,1 10 0
Cacao amaro, polvere 100 355 20,4 11,5 25,6
Caffè tostato 100 287 10,4 28,5 15,4
Coca cola 100 39 0 10,5 0
Dadi da brodo 100 250 15,7 5 18,7
Farina di castagne 100 343 6,1 76,2 3,7
Fecola di patate 100 346 1,4 90,7 0
Latte di soia 100 32 2,9 0,8 1,9
Lievito di birra 100 56 12,1 1,1 0,4
Maionese 100 655 4,3 2,1 70
:light 100 560 4,3 2,1 60
Pop corn 100 378 12 77,9 4,2
Salsa ketchup 100 98 2,1 24 0,9
Salsa soia 100 66 8,7 8,3 0